Áø·áÈ®Àμ | 1,000 |
¼ö¼úÈ®Àμ | 3,000 |
ÀÔÅð¿øÈ®Àμ | 1,000 |
¼Ò°ß¼ | 2,000 |
°Ë»ç »çº»(CD) | 5,000 |
°Ë»ç »çº»(Á¾ÀÌ) | 1,000(5ÀåÀÌÇÏ) 100(5ÀåÃʰú) |
Áø´Ü¼(ÀϹÝ) | 10,000 |
»óÇØÁø´Ü¼(3Á̸ֹ¸) | 100,000 |
»óÇØÁø´Ü¼(3ÁÖÀÌ»ó) | 150,000 |
º¸Çè»ç¼½Ä Áø´Ü¼, ¼Ò°ß¼ | 30,000 |
¿µ¹®Áø´Ü¼ | 20,000 |
Àå¾ÖÁø´Ü¼ | 15,000 |
ÈÄÀ¯Àå¾ÖÁø´Ü¼ | 100,000 |
AL scan(³ì³»Àå°¢¸·µÎ²²)/´Ü¾È | 20,000 |
ºñº¸ÇèOCT(±¤ÇдÜÃþÃÔ¿µ)/´Ü¾È | 10,000 |
T lens Àç·áºñ/´Ü¾È | 10,000 |
°á¸·¸ð¹ÝÁ¦°Å¼ú/´Ü¾È | 50,000 |
°á¸·ÀÌ½Ä ±º³¯°³¼ö¼ú/´Ü¾È | 200,000 |
ºñ¿Àºä, ¾ÆÀϸ®¾Æ, ·ç¼¾Æ¼½º | ||
´ç´¢È²¹ÝºÎÁ¾, Ç÷°üÆó¼â |
º¸ÇèÀû¿ë½Ã | 290,000~300,000 |
Á¦¾à»ç 50% ȯ±Þ½Ã |
¾à 150,000 | |
Ȳ¹Ýº¯¼º | º¸ÇèÀû¿ë | 80,000~110,000 |
º¸ÇèºñÀû¿ë | 1,000,000~ | |
¾Æ¹Ù½ºÆ¾ ÁÖ»ç | 80,000 | |
¿ÀÀúµ¦½º | 235,000 ÀÌ»ó | |
Æ®¸®¾Ï½Ã³î·Ð | 27,400 | |
¸¶Ä«À̵å | 80,000 |
Ŭ¶ó¸®¿Â·»Áî | 4,299,530 |
ÆÇ¿Éƽ½º·»Áî | 3,307,610 |
½ÉÆ÷´Ï·»Áî | 3,200,000 |
¾ÆÀÌÇ·»Áî | 1,099,530 |
Å×Å©´Ï½º³½Ã·»Áî | 700,000 |