home > ¹Ù¸¥¼º¸ð¾È°ú > Áø·á¾È³»
| Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | ÄÚµå | »ó¼¼ºÐ·ù | ºñ¿ë | ºñ°í | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¦Áõ¸í ¼ö¼ö·á | Áø´Ü¼ | PDZ010000 | ÀÏ¹Ý | 10,000 | 2024.11.11 | |
| Àå¾ÖÁ¤µµ ½É»ç¿ë Áø´Ü¼ |
PDZ070001 | ½ÅüÀû Àå¾Ö | 15,000 | 2024.11.11 | ||
| ÈÄÀ¯Àå¾ÖÁø´Ü¼ | PDZ070003 | 100,000 | 2024.11.11 | |||
| »óÇØÁø´Ü¼ | PDZ020001 | 3ÁÖ ¹Ì¸¸ | 100,000 | 2024.11.11 | ||
| PDZ020002 | 3ÁÖ ÀÌ»ó | 150,000 | 2024.11.11 | |||
| ¿µ¹®Áø´Ü¼ | PDE010001 | ÀÏ¹Ý | 20,000 | 2024.11.11 | ||
| È®Àμ | PDZ090002 | ¼ö¼ú | 3,000 | 2024.11.11 | ||
| PDZ090007 | Áø·á | 1,000 | 2024.11.11 | |||
| PDZ090002 | ÀÔÅð¿ø | 1,000 | 2024.11.11 | |||
| Áø·á±â·Ï»çº» | PDZ110101 | 1~5¸Å | 1,000 | 2024.11.11 | ||
| PDZ110102 | 6¸Å ÀÌ»ó | 100 | *1¸Å´ç ±Ý¾× | 2024.11.11 | ||
| Áø·á±â·Ï¿µ»ó | PDZ110004 | CD | 5,000 | *¿µ»óÀÚ·á | 2024.11.11 | |
| Áø·á¼Ò°ß¼ | - | 2,000 | 2024.11.11 | |||
| º¸Çè»ç ¼½Ä Áø´Ü¼, ¼Ò°ß¼ |
- | 30,000 | 2024.11.11 |
| ±¸ºÐ | ¼¼ºÎÇ׸ñ | ÄÚµå | ¸íĪ | ºñ¿ë | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»çºñ¿ë | ´Ü¾È | AL scan (³ì³»Àå°¢¸·µÎ²²) | 20,000 | 2024.11.11 | ||
| ´Ü¾È | ºñº¸Çè OCT(±¤ÇдÜÃþÃÔ¿µ) | 10,000 | 2024.11.11 | |||
| ´Ü¾È | T lens Àç·áºñ(°¢¸·Âû°ú»óÄ¡·á¿ë) | 10,000 | 2024.11.11 | |||
| ´Ü¾È | °á¸·¸ð¹ÝÁ¦°Å¼ú | 50,000 | 2024.11.11 |
| ±¸ºÐ | ¼¼ºÎÇ׸ñ | ÄÚµå | ¸íĪ | ºñ¿ë | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ³ëÀι鳻Àå ¼ö¼úÀç·áºñ |
´Ü¾È | BI0211EB | Ŭ¶ó¸®¿Â | 4,299,530 | ¼ö¼úºñ 20¿©¸¸¿ø º°µµ | 2024.11.11 |
| ´Ü¾È | BI0212EB | |||||
| ´Ü¾È | BI0209EB | ºñºñƼ ·»Áî | 1,796,010 | |||
| ´Ü¾È | BI0207LN | ¾ÆÀÌÇ ·»Áî | 1,099,530 | |||
| ´Ü¾È | BI0204LN | Å×Å©´Ï½º³½Ã·»Áî | 700,000 |
| ±¸ºÐ | Áúº´¸í | ÄÚµå | ¸íĪ | ºñ¿ë | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾È±¸ÁÖ»ç | ´ç´¢È²¹ÝºÎÁ¾ Ç÷°üÆó¼â |
645000360 | ¾Æ¹Ù½ºÆ¾ | 80,000 | 2024.11.11 | |
| 679400210 | ¿ÀÀúµ¦½º | 235,000~ | 2024.11.11 | |||
| 645903001 | Æ®¸®¾Ï½Ã³î·Ð | 27,400 | 2024.11.11 | |||
| 653603291 | ºñ¿Àºä | 290,000~300,000 150,000~200,000 |
º¸ÇèÀû¿ë½Ã Á¦¾à»ç 50%ȯ±Þ½Ã |
2024.11.11 | ||
| 641105780 | ¾ÆÀϸ®¾Æ | |||||
| 653600320 | ·ç¼¾Æ¼½º | |||||
| 643309211 | ·ç¼¾ºñ¿¡½º | |||||
| 645001571 | ¹Ùºñ½º¸ð | |||||
| 051500121 | ¾ÆÇʸ®ºÎ | |||||
| Ȳ¹Ýº¯¼º | 653603291 | ºñ¿Àºä | 80,000~110,000 | º¸ÇèÀû¿ë½Ã | 2024.11.11 | |
| 641105780 | ¾ÆÀϸ®¾Æ | |||||
| 653600320 | ·ç¼¾Æ¼½º | |||||
| 643309211 | ·ç¼¾ºñ¿¡½º | |||||
| 645001571 | ¹Ùºñ½º¸ð | |||||
| 051500121 | ¾ÆÇʸ®ºÎ | |||||
| ±× ¿Ü º¸ÇèºñÀû¿ë ȯÀÚ |
653603291 | ºñ¿Àºä | 600,000~ ¾à 300,000 |
º¸Çè Àû¿ë½Ã Á¦¾à»ç ȯ±Þ½Ã |
2024.11.11 | |
| 641105780 | ¾ÆÀϸ®¾Æ | |||||
| 653600320 | ·ç¼¾Æ¼½º | |||||
| 645001571 | ¹Ùºñ½º¸ð | |||||
| 643309211 | ·ç¼¾ºñ¿¡½º | 150,000 | Ãß°¡ ½Ã¼úºñ º°µµ | 2024.11.11 | ||
| 051500121 | ¾ÆÇʸ®ºÎ | 370,000 ¾à200,000 |
º¸Çè ºñÀû¿ë½Ã Á¦¾à»ç ȯ±Þ½Ã |
2024.11.11 |